DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

THIRD YEAR PARALLEL MEDICINE - MALE SECTION

نتيجة أعمال السـنة - ثالثة موازي - بنين - 1427 / 1428هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر تقييمات - 15 نصف العام - 25 أعمال السنة - 40 النسبة المئوية
1 0450591 غائب غائب غائب غائب
2 0454526 13.00 13 26.00 65.00%
3 0454515 10.21 14 24.21 60.52%
4 0550689 14.08 19 33.08 82.71%
5 0550661 8.46 15 23.46 58.65%
6 0550646 12.00 16 28.00 70.00%
7 0550665 12.08 15 27.08 67.71%
8 0454527 5.67 15 20.67 51.67%
9 0550660 11.54 15 26.54 66.35%
10 0550636 10.08 15 25.08 62.71%
11 0711561 11.42 16 27.42 68.54%
12 0454507 10.54 12 22.54 56.35%
13 0550657 9.33 14 23.33 58.33%
14 0550670 10.04 12 22.04 55.10%
15 0450600 8.92 13 21.92 54.79%
16 0454541 10.50 13 23.50 58.75%
17 0550628 8.21 15 23.21 58.02%
18 0550701 10.58 11 21.58 53.96%
19 0354653 غائب غائب غائب غائب
20 0454513 9.38 15 24.38 60.94%
21 0550637 10.29 14 24.29 60.73%
22 0550630 13.96 17 30.96 77.40%
23 0550673 11.00 16 27.00 67.50%
24 0550695 10.92 14 24.92 62.29%
25 0354672 غائب غائب غائب غائب
26 0550682 11.50 14 25.50 63.75%
27 0550677 10.58 15 25.58 63.96%
28 0550700 11.25 16 27.25 68.13%
29 0452466 غائب غائب غائب غائب
30 0550629 10.17 15 25.17 62.92%
31 0450208 غائب غائب غائب غائب
32 0550687 13.21 19 32.21 80.52%
33 0550702 14.29 21 35.29 88.23%
34 0550696 10.46 12 22.46 56.15%
35 0550624 11.38 19 30.38 75.94%
36 0454779 11.29 13 24.29 60.73%
37 0550653 10.25 15 25.25 63.13%
38 0550650 11.21 14 25.21 63.02%
39 0354640 8.54 12 20.54 51.35%
40 0354655 غائب غائب غائب غائب
41 0354686 10.96 17 27.96 69.90%
42 0454505 7.04 15 22.04 55.10%
43 0454530 7.63 16 23.63 59.06%
44 0450267 غائب غائب غائب غائب
45 0454528 غائب غائب غائب غائب
46 0550685 10.67 13 23.67 59.17%
47 0454520 10.17 13 23.17 57.92%
48 0550658 11.21 12 23.21 58.02%
49 0550639 9.33 15 24.33 60.83%
50 0550693 10.96 15 25.96 64.90%
51 0550654 9.92 15 24.92 62.29%
52 0550691 11.92 18 29.92 74.79%
53 0454523 8.79 10 18.79 46.98%
54 0454519 9.08 15 24.08 60.21%
55 0550632 7.29 14 21.29 53.23%
56 0550672 9.75 14 23.75 59.38%
57 0550633 9.67 13 22.67 56.67%
58 0550686 12.08 13 25.08 62.71%
59 0454524 غائب غائب غائب غائب
60 0454539 10.00 14 24.00 60.00%
61 0550688 10.67 14 24.67 61.67%
62 0550669 13.46 16 29.46 73.65%
63 0550659 12.79 19 31.79 79.48%
64 0454538 7.33 15 22.33 55.83%
65 0550680 10.58 17 27.58 68.96%
66 0550698 9.54 14 23.54 58.85%
67 0454543 9.75 15 24.75 61.88%
68 0454537 6.75 7 13.75 34.38%
69 0550645 6.63 15 21.63 54.06%
70 0550678 12.17 15 27.17 67.92%
71 0550667 11.04 18 29.04 72.60%
72 0550647 9.92 16 25.92 64.79%
73 0450726 13.75 16 29.75 74.38%
74 0354670 غائب غائب غائب غائب

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved