DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

THIRD YEAR MEDICINE - MALE SECTION

نتيجة أعمال السـنة - ثالثة بشري - بنين - 1427 / 1428هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر تقييمات - 15 نصف العام - 25 أعمال السنة - 40 النسبة المئوية
1 0516156 13.13 18 31.13 77.81%
2 0518915 12.58 17 29.58 73.96%
3 0516139 13.25 21 34.25 85.63%
4 0361025 غائب غائب غائب غائب
5 0516046 12.42 15 27.42 68.54%
6 0516028 9.58 15 24.58 61.46%
7 0450176 10.79 14 24.79 61.98%
8 0516101 13.83 21 34.83 87.08%
9 0516165 10.08 15 25.08 62.71%
10 0516016 11.54 15 26.54 66.35%
11 0516055 12.33 19 31.33 78.33%
12 0516162 8.96 15 23.96 59.90%
13 0516034 10.54 11 21.54 53.85%
14 0516082 12.13 16 28.13 70.31%
15 0516157 13.88 22 35.88 89.69%
16 0450168 غائب غائب غائب غائب
17 0516103 10.13 15 25.13 62.81%
18 0518917 9.29 13 22.29 55.73%
19 0516019 12.25 16 28.25 70.63%
20 0518891 12.46 17 29.46 73.65%
21 0516052 12.96 21 33.96 84.90%
22 0516012 10.33 15 25.33 63.33%
23 0516051 13.33 20 33.33 83.33%
24 0516118 13.54 20 33.54 83.85%
25 0516092 13.42 19 32.42 81.04%
26 0516128 10.21 14 24.21 60.52%
27 0516116 14.08 22 36.08 90.21%
28 0452422 غائب غائب غائب غائب
29 0516069 14.33 24 38.33 95.83%
30 0350135 6.00 17 23.00 57.50%
31 0450157 11.25 15 26.25 65.63%
32 0516021 12.08 14 26.08 65.21%
33 0516146 11.25 17 28.25 70.63%
34 0516047 11.13 15 26.13 65.31%
35 0516014 13.71 15 28.71 71.77%
36 0516153 10.42 13 23.42 58.54%
37 0518926 14.54 18 32.54 81.35%
38 0450183 10.67 8 18.67 46.67%
39 0516127 13.08 23 36.08 90.21%
40 0516164 12.38 14 26.38 65.94%
41 0516006 14.54 23 37.54 93.85%
42 0516045 14.17 20 34.17 85.42%
43 0516095 12.25 18 30.25 75.63%
44 0450156 0.00 7 7.00 17.50%
45 0516143 7.33 17 24.33 60.83%
46 0516168 13.75 21 34.75 86.88%
47 0516010 10.04 13 23.04 57.60%
48 0450615 15.00 24 39.00 97.50%
49 0516054 11.17 17 28.17 70.42%
50 0516094 12.88 22 34.88 87.19%
51 0516106 13.21 21 34.21 85.52%
52 0516155 14.67 23 37.67 94.17%
53 0450181 11.71 15 26.71 66.77%
54 0516005 13.17 22 35.17 87.92%
55 0516110 12.92 20 32.92 82.29%
56 0351958 غائب غائب غائب غائب
57 0516043 12.54 18 30.54 76.35%
58 0450064 10.29 20 30.29 75.73%
59 0516119 14.67 22 36.67 91.67%
60 0350109 3.50 13 16.50 41.25%
61 0516088 8.96 9 17.96 44.90%
62 0516050 11.71 17 28.71 71.77%
63 0516100 12.83 17 29.83 74.58%
64 0516167 12.79 14 26.79 66.98%
65 0516018 14.21 22 36.21 90.52%
66 0516112 12.88 15 27.88 69.69%
67 0450071 10.25 15 25.25 63.13%
68 0516073 10.96 17 27.96 69.90%
69 0516031 9.92 17 26.92 67.29%
70 0516027 12.29 15 27.29 68.23%
71 0516022 12.83 21 33.83 84.58%
72 0516049 11.71 17 28.71 71.77%
73 0450059 15.00 19 34.00 85.00%
74 0450060 9.50 13 22.50 56.25%
75 0516150 12.79 17 29.79 74.48%
76 0450061 8.96 16 24.96 62.40%
77 0516123 11.38 15 26.38 65.94%
78 0519057 13.67 16 29.67 74.17%
79 0516114 11.83 19 30.83 77.08%
80 0516039 14.63 16 30.63 76.56%
81 0516075 12.50 19 31.50 78.75%
82 0450048 غائب غائب غائب غائب
83 0350095 غائب غائب غائب غائب
84 0452440 11.00 15 26.00 65.00%
85 0516144 10.21 15 25.21 63.02%
86 0516076 13.42 19 32.42 81.04%
87 0516096 3.00 18 21.00 52.50%
88 0516161 14.50 24 38.50 96.25%
89 0450092 14.29 21 35.29 88.23%
90 0516087 1.63 7 8.63 21.56%
91 0516001 13.92 20 33.92 84.79%
92 0350091 0.67 غائب غائب غائب
93 0516015 13.71 20 33.71 84.27%
94 0516133 13.54 19 32.54 81.35%
95 0516032 10.92 21 31.92 79.79%
96 0516142 10.63 16 26.63 66.56%
97 0516004 13.83 19 32.83 82.08%
98 0516086 14.63 22 36.63 91.56%
99 0516105 14.17 20 34.17 85.42%
100 0450084 11.08 18 29.08 72.71%
101 0516060 10.63 12 22.63 56.56%
102 0516093 13.67 22 35.67 89.17%
103 0516078 11.58 11 22.58 56.46%
104 0450079 غائب غائب غائب غائب
105 0516062 14.75 23 37.75 94.38%
106 0450132 1.88 5 6.88 17.19%
107 0519060 9.00 14 23.00 57.50%
108 0516090 13.71 20 33.71 84.27%
109 0450130 9.71 19 28.71 71.77%
110 0516002 11.42 11 22.42 56.04%
111 0450129 9.46 13 22.46 56.15%
112 0516056 13.50 24 37.50 93.75%
113 0516107 15.00 25 40.00 100.00%
114 0516091 12.33 19 31.33 78.33%
115 0550671 10.00 16 26.00 65.00%
116 0516065 10.00 15 25.00 62.50%
117 0516033 8.50 16 24.50 61.25%
118 0353222 غائب غائب غائب غائب
119 0453018 غائب غائب غائب غائب
120 0516108 14.75 21 35.75 89.38%
121 0516013 11.21 16 27.21 68.02%
122 0516113 15.00 23 38.00 95.00%
123 0519052 10.50 15 25.50 63.75%
124 0516011 10.67 15 25.67 64.17%
125 0453182 غائب غائب غائب غائب
126 0519046 12.38 19 31.38 78.44%
127 0450648 14.17 22 36.17 90.42%
128 0452414 غائب غائب غائب غائب
129 0516097 15.00 23 38.00 95.00%
130 0516053 10.54 16 26.54 66.35%
131 0450116 11.04 15 26.04 65.10%
132 0450635 12.25 21 33.25 83.13%
133 0350057 9.21 12 21.21 53.02%
134 0516048 11.38 15 26.38 65.94%
135 0516059 13.25 20 33.25 83.13%
136 0450218 11.92 15 26.92 67.29%
137 0516074 4.17 16 20.17 50.42%
138 0450110 غائب غائب غائب غائب
139 0516145 10.63 18 28.63 71.56%
140 0516017 4.92 13 17.92 44.79%
141 0516030 10.63 16 26.63 66.56%
142 0516071 11.54 18 29.54 73.85%
143 0519045 11.21 20 31.21 78.02%
144 0516064 12.92 13 25.92 64.79%
145 0516008 11.83 15 26.83 67.08%
146 0516089 13.58 18 31.58 78.96%
147 0516066 9.38 15 24.38 60.94%
148 0516026 12.08 15 27.08 67.71%
149 0516115 12.92 17 29.92 74.79%
150 0516132 8.96 17 25.96 64.90%
151 0450104 8.83 10 18.83 47.08%
152 0516080 10.08 13 23.08 57.71%
153 0516037 13.71 20 33.71 84.27%
154 0516109 10.75 16 26.75 66.88%
155 0516061 14.63 23 37.63 94.06%
156 0516020 6.00 13 19.00 47.50%
157 0251847 غائب غائب غائب غائب
158 0516067 12.42 17 29.42 73.54%
159 0251307 6.13 14 20.13 50.31%
160 0516401 15.00 23 38.00 95.00%
161 0516140 11.50 18 29.50 73.75%
162 0516040 10.04 12 22.04 55.10%
163 0516125 14.33 21 35.33 88.33%
164 0516151 13.46 16 29.46 73.65%
165 0516121 13.88 17 30.88 77.19%
166 0516023 14.42 21 35.42 88.54%
167 0516203 11.29 21 32.29 80.73%
168 0516122 13.17 21 34.17 85.42%
169 0450135 غائب غائب غائب غائب
170 0450140 11.42 20 31.42 78.54%
171 0516038 14.04 16 30.04 75.10%
172 0450142 9.54 10 19.54 48.85%
173 0516131 13.75 23 36.75 91.88%
174 0516057 15.00 21 36.00 90.00%
175 0516072 14.00 23 37.00 92.50%
176 0516166 13.67 20 33.67 84.17%
177 0516138 14.88 20 34.88 87.19%
178 0516111 15.00 23 38.00 95.00%
179 0516099 12.17 18 30.17 75.42%

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved