DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

THIRD YEAR MEDICINE - MALE SECTION

RESULT OF QUIZ 3

تقييم منتصف الفصل الثاني - ثالثة بشري - بنين - 21 ربيع أول 1428هـ - العام الدراسي 1427 - 1428هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر الدرجة - 15
1 0516156 12
2 0518915 13
3 0516139 12
4 0361025 -
5 0516046 11
6 0516028 10
7 0450176 8
8 0516101 13
9 0516165 10
10 0516016 5
11 0516055 10
12 0516162 10
13 0516034 8
14 0516082 15
15 0516157 12
16 0450168 -
17 0516103 9
18 0518917 8
19 0516019 15
20 0518891 13
21 0516052 13
22 0516012 7
23 0516051 13
24 0516118 11
25 0516092 14
26 0516128 13
27 0516116 13
28 0452422 -
29 0516069 13
30 0350135 9
31 0450157 9
32 0516021 13
33 0516146 12
34 0516047 12
35 0516014 13
36 0516153 8
37 0518926 14
38 0450183 11
39 0516127 13
40 0516164 15
41 0516006 14
42 0516045 14
43 0516095 12
44 0450156 -
45 0516143 10
46 0516168 15
47 0516010 5
48 0450615 15
49 0516054 8
50 0516094 12
51 0516106 13
52 0516155 14
53 0450181 13
54 0516005 14
55 0516110 14
56 0351958 -
57 0516043 14
58 0450064 8
59 0516119 14
60 0350109 3
61 0516088 7
62 0516050 10
63 0516100 13
64 0516167 11
65 0516018 13
66 0516112 12
67 0450071 6
68 0516073 10
69 0516031 11
70 0516027 8
71 0516022 13
72 0516049 13
73 0450059 15
74 0450060 15
75 0516150 11
76 0450061 7
77 0516123 15
78 0519057 11
79 0516114 7
80 0516039 15
81 0516075 12
82 0450048 -
83 0350095 -
84 0452440 9
85 0516144 10
86 0516076 11
87 0516096 -
88 0516161 15
89 0450092 14
90 0516087 -
91 0516001 14
92 0350091 2
93 0516015 13
94 0516133 14
95 0516032 11
96 0516142 12
97 0516004 13
98 0516086 15
99 0516105 14
100 0450084 10
101 0516060 9
102 0516093 11
103 0516078 13
104 0450079 -
105 0516062 15
106 0450132 -
107 0519060 12
108 0516090 13
109 0450130 7
110 0516002 11
111 0450129 7
112 0516056 12
113 0516107 15
114 0516091 10
115 0550671 9
116 0516065 9
117 0516033 3
118 0353222 -
119 0453018 -
120 0516108 15
121 0516013 10
122 0516113 15
123 0519052 9
124 0516011 11
125 0453182 -
126 0519046 12
127 0450648 14
128 0452414 -
129 0516097 15
130 0516053 8
131 0450116 8
132 0450635 12
133 0350057 7
134 0516048 9
135 0516059 15
136 0450218 11
137 0516074 8
138 0450110 -
139 0516145 9
140 0516017 8
141 0516030 9
142 0516071 8
143 0519045 13
144 0516064 11
145 0516008 10
146 0516089 13
147 0516066 3
148 0516026 10
149 0516115 14
150 0516132 7
151 0450104 4
152 0516080 7
153 0516037 13
154 0516109 9
155 0516061 15
156 0516020 9
157 0251847 -
158 0516067 11
159 0251307 6
160 0516401 15
161 0516140 12
162 0516040 8
163 0516125 13
164 0516151 13
165 0516121 15
166 0516023 14
167 0516203 8
168 0516122 14
169 0450135 -
170 0450140 8
171 0516038 14
172 0450142 8
173 0516131 15
174 0516057 15
175 0516072 15
176 0516166 14
177 0516138 15
178 0516111 15
179 0516099 11

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved