DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

THIRD YEAR MEDICINE - MALE SECTION

RESULT OF MID-YEAR EXAM

 

نتيجة إمتحان نصف العام - ثالثة بشري - شطر الطلاب - 1427 / 1428هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر الدرجة - 25
1 0516156 18
2 0518915 17
3 0516139 21
4 0361025 غائب
5 0516046 15
6 0516028 15
7 0450176 14
8 0516101 21
9 0516165 15
10 0516016 15
11 0516055 19
12 0516162 15
13 0516034 11
14 0516082 16
15 0516157 22
16 0450168 غائب
17 0516103 15
18 0518917 13
19 0516019 16
20 0518891 17
21 0516052 21
22 0516012 15
23 0516051 20
24 0516118 20
25 0516092 19
26 0516128 14
27 0516116 22
28 0452422 غائب
29 0516069 24
30 0350135 17
31 0450157 15
32 0516021 14
33 0516146 17
34 0516047 15
35 0516014 15
36 0516153 13
37 0518926 18
38 0450183 8
39 0516127 23
40 0516164 14
41 0516006 23
42 0516045 20
43 0516095 18
44 0450156 7
45 0516143 17
46 0516168 21
47 0516010 13
48 0450615 24
49 0516054 17
50 0516094 22
51 0516106 21
52 0516155 23
53 0450181 15
54 0516005 22
55 0516110 20
56 0351958 غائب
57 0516043 18
58 0450064 20
59 0516119 22
60 0350109 13
61 0516088 9
62 0516050 17
63 0516100 17
64 0516167 14
65 0516018 22
66 0516112 15
67 0450071 15
68 0516073 17
69 0516031 17
70 0516027 15
71 0516022 21
72 0516049 17
73 0450059 19
74 0450060 13
75 0516150 17
76 0450061 16
77 0516123 15
78 0519057 16
79 0516114 19
80 0516039 16
81 0516075 19
82 0450048 غائب
83 0350095 غائب
84 0452440 15
85 0516144 15
86 0516076 19
87 0516096 18
88 0516161 24
89 0450092 21
90 0516087 7
91 0516001 20
92 0350091 غائب
93 0516015 20
94 0516133 19
95 0516032 21
96 0516142 16
97 0516004 19
98 0516086 22
99 0516105 20
100 0450084 18
101 0516060 12
102 0516093 22
103 0516078 11
104 0450079 غائب
105 0516062 23
106 0450132 5
107 0519060 14
108 0516090 20
109 0450130 19
110 0516002 11
111 0450129 13
112 0516056 24
113 0516107 25
114 0516091 19
115 0550671 16
116 0516065 15
117 0516033 16
118 0353222 غائب
119 0453018 غائب
120 0516108 21
121 0516013 16
122 0516113 23
123 0519052 15
124 0516011 15
125 0453182 غائب
126 0519046 19
127 0450648 22
128 0452414 غائب
129 0516097 23
130 0516053 16
131 0450116 15
132 0450635 21
133 0350057 12
134 0516048 15
135 0516059 20
136 0450218 15
137 0516074 16
138 0450110 غائب
139 0516145 18
140 0516017 13
141 0516030 16
142 0516071 18
143 0519045 20
144 0516064 13
145 0516008 15
146 0516089 18
147 0516066 15
148 0516026 15
149 0516115 17
150 0516132 17
151 0450104 10
152 0516080 13
153 0516037 20
154 0516109 16
155 0516061 23
156 0516020 13
157 0251847 غائب
158 0516067 17
159 0251307 14
160 0516401 23
161 0516140 18
162 0516040 12
163 0516125 21
164 0516151 16
165 0516121 17
166 0516023 21
167 0516203 21
168 0516122 21
169 0450135 غائب
170 0450140 20
171 0516038 16
172 0450142 10
173 0516131 23
174 0516057 21
175 0516072 23
176 0516166 20
177 0516138 20
178 0516111 23
179 0516099 18

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved