DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

SECOND YEAR MEDICINE - MALE SECTION

RESULT OF Mid Term Exam of  EMBRYOLOGY

نتيجة اختبار نصف التيرم في علم الأجنة - 29 ذو الحجة 1429 - ثانية بشري - شطر الطلاب

عام 1429 - 1430 هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر الدرجة - 25
1 0610039 -
2 0610186 -
3 0610249 -
4 0610297 -
5 0620000 -
6 0620011 -
7 0620026 -
8 0620030 -
9 0620044 -
10 0704089 -
11 0704090 -
12 0704202 13
13 0704222 -
14 0704330 18
15 0704515 -
16 0711503 -
17 0711509 6
18 0711512 10
19 0711513 -
20 0711522 -
21 0711525 -
22 0711528 -
23 0711529 -
24 0711530 -
25 0711535 -
26 0711553 -
27 0856001 25
28 0856002 20
29 0856004 24
30 0856005 25
31 0856009 25
32 0856010 23
33 0856013 17
34 0856014 22
35 0856015 24
36 0856016 20
37 0856017 25
38 0856019 21
39 0856020 22
40 0856021 24
41 0856022 23
42 0856023 21
43 0856024 -
44 0856025 24
45 0856026 25
46 0856027 14
47 0856028 25
48 0856029 25
49 0856030 20
50 0856031 21
51 0856033 20
52 0856035 24
53 0856036 25
54 0856038 23
55 0856039 24
56 0856040 12
57 0856041 23
58 0856042 23
59 0856043 24
60 0856044 23
61 0856046 22
62 0856048 25
63 0856049 16
64 0856050 19
65 0856052 20
66 0856053 25
67 0856054 25
68 0856056 16
69 0856057 25
70 0856058 19
71 0856059 25
72 0856061 25
73 0856062 25
74 0856063 15
75 0856064 13
76 0856065 22
77 0856067 25
78 0856069 25
79 0856070 22
80 0856071 25
81 0856072 21
82 0856074 24
83 0856075 23
84 0856076 25
85 0856077 25
86 0856078 24
87 0856079 20
88 0856080 21
89 0856081 17
90 0856083 24
91 0856084 22
92 0856085 23
93 0856086 23
94 0856088 23
95 0856089 23
96 0856090 -
97 0856091 -
98 0856092 23
99 0856094 24
100 0856095 18
101 0856096 20
102 0856098 25
103 0856099 19
104 0856102 24
105 0856104 21
106 0856105 13
107 0856106 24
108 0856107 22
109 0856109 21
110 0856110 20
111 0856112 17
112 0856113 11
113 0856116 24
114 0856117 21
115 0856118 18
116 0856119 19
117 0856120 24
118 0856122 22
119 0856123 25
120 0856125 21
121 0856127 23
122 0856128 24
123 0856130 20
124 0856131 23
125 0856132 20
126 0856133 23
127 0856134 25
128 0856136 23
129 0856138 14
130 0856139 20
131 0856141 23
132 0856142 22
133 0856143 9
134 0856144 24
135 0856146 18
136 0856149 25
137 0856150 21
138 0856151 13
139 0856152 16
140 0856153 -
141 0856154 17
142 0856155 22
143 0856156 19
144 0856158 19
145 0856159 22
146 0856160 24
147 0856161 17
148 0856162 13
149 0856163 21
150 0856164 17
151 0856165 23
152 0856166 24
153 0856167 25
154 0856169 23
155 0856170 22
156 0856171 14
157 0856172 22
158 0856173 19
159 0856182 7
160 0856201 7
161 0856215 24
162 0856234 16
163 0856267 24
164 0856292 -
165 0856295 19
166 0856298 24
167 0856299 9
168 0856302 20
169 0856321 21
170 0856325 19
171 0856337 25
172 0856352 21
173 0856353 25
174 0856360 24
175 0856363 23
176 0856364 22
177 0856365 24
178 0856368 24
179 0856369 24
180 0856370 17
181 0856371 18
182 0856373 25
183 0856375 25
184 0856380 21
185 0856381 23
186 0857127 24
187 0857235 22
188 0857323 23
189 0860313 13
190 0911529 24
191 0911560 21
192 0911628 24
193 0948099 21
194 0948100 25
195 0948102 24
196 0948103 19
197 0948105 19
198 0948107 21

Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved