DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

SECOND YEAR MEDICINE - MALE SECTION

RESULT OF HISTOLOGY QUIZ

 

نتيجة تقييم الخلايا و الأنسجة - 17 ذو القعدة 1429هـ - ثانية بشري - شطر الطلاب - 1429 / 1430هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر qiuz 20
1 0610039 -
2 0610186 -
3 0610249 -
4 0610297 -
5 0620000 -
6 0620011 -
7 0620026 -
8 0620030 -
9 0620044 -
10 0704089 -
11 0704090 -
12 0704202 10
13 0704222 -
14 0704330 13
15 0704515 19
16 0711503 -
17 0711512 8
18 0711513 -
19 0711522 -
20 0711525 -
21 0711528 -
22 0711529 -
23 0711530 -
24 0711535 -
25 0711553 -
26 0856001 19
27 0856002 19
28 0856004 20
29 0856005 19
30 0856009 19
31 0856010 19
32 0856013 18
33 0856014 18
34 0856015 17
35 0856016 20
36 0856017 20
37 0856019 20
38 0856020 18
39 0856021 20
40 0856022 19
41 0856023 18
42 0856024 8
43 0856025 20
44 0856026 20
45 0856027 -
46 0856028 20
47 0856029 20
48 0856030 15
49 0856031 18
50 0856033 16
51 0856035 19
52 0856036 20
53 0856038 15
54 0856039 14
55 0856040 11
56 0856041 3
57 0856042 14
58 0856043 17
59 0856044 20
60 0856046 19
61 0856048 18
62 0856049 12
63 0856050 18
64 0856052 13
65 0856053 13
66 0856054 16
67 0856056 15
68 0856057 20
69 0856058 7
70 0856059 20
71 0856061 20
72 0856062 7
73 0856063 8
74 0856064 11
75 0856065 19
76 0856067 19
77 0856069 16
78 0856070 16
79 0856071 20
80 0856072 16
81 0856074 20
82 0856075 17
83 0856076 18
84 0856077 19
85 0856078 17
86 0856079 19
87 0856080 14
88 0856081 8
89 0856083 18
90 0856084 16
91 0856085 14
92 0856086 20
93 0856088 20
94 0856089 17
95 0856090 -
96 0856091 -
97 0856092 15
98 0856094 17
99 0856095 17
100 0856096 11
101 0856098 19
102 0856099 -
103 0856102 16
104 0856104 14
105 0856105 13
106 0856106 20
107 0856107 17
108 0856109 13
109 0856110 18
110 0856112 16
111 0856113 16
112 0856116 20
113 0856117 12
114 0856118 14
115 0856119 15
116 0856120 18
117 0856122 -
118 0856123 19
119 0856125 16
120 0856127 8
121 0856128 10
122 0856130 14
123 0856131 19
124 0856132 15
125 0856133 19
126 0856134 20
127 0856136 -
128 0856138 11
129 0856139 12
130 0856141 14
131 0856142 19
132 0856143 5
133 0856144 18
134 0856146 8
135 0856149 20
136 0856150 15
137 0856151 14
138 0856152 18
139 0856153 -
140 0856154 16
141 0856155 19
142 0856156 10
143 0856158 15
144 0856159 12
145 0856160 20
146 0856161 16
147 0856162 15
148 0856163 18
149 0856164 15
150 0856165 19
151 0856166 17
152 0856167 20
153 0856169 14
154 0856170 18
155 0856171 14
156 0856172 18
157 0856173 16
158 0856182 6
159 0856201 5
160 0856215 18
161 0856234 9
162 0856267 19
163 0856292 -
164 0856295 16
165 0856298 19
166 0856299 15
167 0856302 15
168 0856321 17
169 0856325 13
170 0856337 17
171 0856352 13
172 0856353 16
173 0856360 20
174 0856363 19
175 0856364 6
176 0856365 9
177 0856368 4
178 0856369 15
179 0856370 17
180 0856371 15
181 0856373 19
182 0856375 19
183 0856380 19
184 0856381 17
185 0857127 20
186 0857235 18
187 0857323 17
188 0860313 9
189 0911529 18
190 0911560 12
191 البدر 10
192 الشيخ 13
193 القحطاني 13
194 باعامر 12
195 باعقيل 10
196 سمير 20
197 طارق 10

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved