DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

SECOND YEAR MEDICINE - MALE SECTION

RESULT OF MIDTERM EXAM: Cells and Tissues

نتيجة تقييم نصف التيرم في علم الخلايا و الأنسجة - ثانية بشري - شطر الطلاب - 3 ذو القعدة 1429 هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر MCQ20 OSPE25
1 0610039 - -
2 0610186 - -
3 0610249 - -
4 0610297 - -
5 0620000 - -
6 0620011 - -
7 0620026 - -
8 0620030 - -
9 0620044 - -
10 0704089 - -
11 0704090 - -
12 0704202 18 25
13 0704222 - -
14 0704330 14 17
15 0704515 15 11
16 0711503 - -
17 0711512 20 10
18 0711513 - -
19 0711522 - -
20 0711525 - -
21 0711528 - -
22 0711529 - -
23 0711530 - -
24 0711535 - -
25 0711553 - -
26 0856001 19 25
27 0856002 16 15
28 0856004 20 24.5
29 0856005 19 24.5
30 0856009 16 23.5
31 0856010 19 16.5
32 0856013 19 25
33 0856014 14 22
34 0856015 20 13
35 0856016 20 25
36 0856017 15 20
37 0856019 18 15.5
38 0856020 17 15
39 0856021 20 17
40 0856022 17 23
41 0856023 19 23.5
42 0856024 20 19.5
43 0856025 19 20
44 0856026 20 23.5
45 0856027 15 7
46 0856028 20 25
47 0856029 19 24.5
48 0856030 20 24.5
49 0856031 20 25
50 0856033 14 18
51 0856035 19 22
52 0856036 20 23.5
53 0856038 19 18.5
54 0856039 20 14
55 0856040 15 10.5
56 0856041 18 16
57 0856042 18 9.5
58 0856043 20 25
59 0856044 20 16
60 0856046 20 17.5
61 0856048 20 17
62 0856049 20 19.5
63 0856050 16 19
64 0856052 15 22
65 0856053 18 9.5
66 0856054 14 22
67 0856056 17 19.5
68 0856057 20 17
69 0856058 20 16
70 0856059 20 20
71 0856061 18 18
72 0856062 19 20
73 0856063 19 15
74 0856064 15 11
75 0856065 18 13
76 0856067 19 20
77 0856069 20 24.5
78 0856070 19 23
79 0856071 19 20
80 0856072 18 22
81 0856074 20 24.5
82 0856075 16 18
83 0856076 19 24.5
84 0856077 20 16
85 0856078 15 17
86 0856079 20 18
87 0856080 16 13
88 0856081 14 8
89 0856083 16 19.5
90 0856084 19 23
91 0856085 19 23
92 0856086 19 21
93 0856088 20 19
94 0856089 19 16.5
95 0856090 8 14.5
96 0856091 - -
97 0856092 19 10
98 0856094 17 16
99 0856095 17 23.5
100 0856096 19 17.5
101 0856098 20 22
102 0856099 12 15.5
103 0856102 17 20.5
104 0856104 16 21.5
105 0856105 17 13.5
106 0856106 18 19
107 0856107 19 17.5
108 0856109 17 11.5
109 0856110 19 9.5
110 0856112 16 10.5
111 0856113 13 20
112 0856116 20 23.5
113 0856117 16 12
114 0856118 18 23
115 0856119 11 19
116 0856120 16 15
117 0856122 14 10
118 0856123 20 18
119 0856125 17 19.5
120 0856127 13 22
121 0856128 12 16
122 0856130 15 21
123 0856131 17 13
124 0856132 10 12
125 0856133 20 24.5
126 0856134 19 18
127 0856136 16 16
128 0856138 15 17.5
129 0856139 17 12.5
130 0856141 16 17
131 0856142 18 20
132 0856143 14 17
133 0856144 20 20.5
134 0856146 12 10
135 0856149 20 20
136 0856150 18 15
137 0856151 15 13.5
138 0856152 13 19
139 0856153 13 21
140 0856154 17 14.5
141 0856155 20 17.5
142 0856156 18 17.5
143 0856158 18 14.5
144 0856159 18 20.5
145 0856160 20 20
146 0856161 16 18
147 0856162 19 19
148 0856163 19 18
149 0856164 16 20
150 0856165 19 13.5
151 0856166 16 21
152 0856167 20 14
153 0856169 20 19
154 0856170 20 23.5
155 0856171 17 9.5
156 0856172 19 18.5
157 0856173 18 19
158 0856182 16 17.5
159 0856201 16 21
160 0856215 19 15
161 0856234 15 17.5
162 0856267 20 17
163 0856292 - -
164 0856295 18 22
165 0856298 20 22.5
166 0856299 19 23.5
167 0856302 17 23
168 0856321 16 23
169 0856337 19 24.5
170 0856352 14 18
171 0856353 20 25
172 0856360 16 17
173 0856363 18 14
174 0856364 20 18
175 0856365 19 16
176 0856368 19 22
177 0856369 19 20
178 0856370 17 20
179 0856371 19 10.5
180 0856373 20 22
181 0856375 19 20
182 0856380 11 9
183 0856381 19 21.5
184 0857127 20 22
185 0857235 19 17.5
186 0857323 18 18.5
187 0860313 17 17.5
188 0911529 19 24.5
189 0911560 17 21.5
190 الشيخ 14 18
191 باعقيل 15 17.5
192 القحطاني - -
193 باعامر 15 13.5
194 طارق 17 17.5
195 سمير 20 23

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved