DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

SECOND YEAR DENTISTRY

FEMALE SECTION

 

RESULT FOR MIDTERM 2 Quiz

 

تقييم منتصف الفصل الثاني في التشريح - 2 ربيع ثاني 1429هـ - ثانية أسنان - طالبات - 28 / 1429هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر الدرجة - 15
1 0630150 13
2 0630152 -
3 0744201 15
4 0744206 11
5 0744208 14
6 0744211 13
7 0744212 8
8 0744213 13
9 0744214 10
10 0744218 13
11 0744229 13
12 0744233 15
13 0744234 -
14 0744239 14
15 0744241 10
16 0744242 13
17 0744245 11
18 0744247 7
19 0744248 15
20 0744253 13
21 0744256 12
22 0744258 8
23 0744267 15
24 0744268 12
25 0744273 13
26 0744286 4
27 0744287 15
28 0744290 14
29 0744295 11
30 0744297 14
31 0744298 13
32 0744299 12
33 0744300 10
34 0744305 8
35 0744306 13
36 0744315 12
37 0744321 14
38 0744322 15
39 0744336 15
40 0744337 15
41 0744339 11
42 0744367 9
43 0744370 11
44 0744376 12
45 0744378 12
46 0744379 13
47 0744380 7
48 0744381 8
49 0744382 12
50 0744383 14
51 0744384 10
52 0744385 12
53 0744386 8
54 0744387 10
55 0744426 14
56 0744445 8
57 0744455 10
58 0744466 14
59 0744520 15
60 0744531 15
61 0744684 -
62 0744685 15
63 0744686 12
64 0744688 12
65 0744690 9
66 0744694 9
67 0748746 15
68 0748753 15
69 0748765 13
70 0754903 13

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved