DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

SECOND YEAR DENTISTRY

FEMALE SECTION

 

RESULT FOR QUIZ  Anatomy

نتيجة تقييم منتصف الفصل الدراسي الأول في مادة التشريح - ثانية أسنان - شطر الطالبات - 23 ذو الحجة 1429هـ

1429 - 1430 هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر midterm1 - 25
1 0744234 -
2 0744376 -
3 0745158 18
4 0748767 18
5 0872009 19
6 0872011 19
7 0872014 19
8 0872016 18
9 0872021 19
10 0872022 12
11 0872029 18
12 0872050 15
13 0872053 19
14 0872055 14
15 0872056 15
16 0872062 18
17 0872064 18
18 0872072 18
19 0872075 11
20 0872078 17
21 0872086 17
22 0872088 19
23 0872091 18
24 0872092 19
25 0872093 20
26 0872094 19
27 0872098 19
28 0872102 19
29 0872113 18
30 0872120 17
31 0872121 17
32 0872124 16
33 0872129 -
34 0872138 19
35 0872140 16
36 0872141 17
37 0872145 18
38 0872150 11
39 0872152 19
40 0872156 19
41 0872160 17
42 0872163 19
43 0872167 16
44 0872168 -
45 0872171 16
46 0872172 18
47 0872181 16
48 0872184 19
49 0872185 -
50 0872187 19
51 0872190 18
52 0872210 18
53 0872215 18
54 0872229 18
55 0872260 19
56 0872283 19
57 0872325 19
58 0872334 18
59 0872339 18
60 0872368 17
61 0872372 19
62 0872383 16
63 0872401 18
64 0872423 12
65 0872424 15
66 0872429 17
67 0872433 16
68 0872437 12
69 0872443 18
70 0872463 8

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved