DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

THIRD YEAR PARALLEL MEDICINE - FEMALE SECTION

نتيجة أعمال السـنة - ثالثة موازي - طالبات - 1427 / 1428 هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر تقييمات - 15 نصف العام - 25 أعمال السنة - 40 النسبة المئوية
1 0550858 11.58 20 31.58 78.96%
2 0550860 8.92 19 27.92 69.79%
3 0550822 12.63 20 32.63 81.56%
4 0550833 11.00 15 26.00 65.00%
5 0405008 11.42 17 28.42 71.04%
6 0550871 7.75 14 21.75 54.38%
7 0550893 11.21 17 28.21 70.52%
8 0550838 12.75 16 28.75 71.88%
9 0550874 8.79 13 21.79 54.48%
10 0550876 9.46 15 24.46 61.15%
11 0550867 11.79 16 27.79 69.48%
12 0550892 8.79 11 19.79 49.48%
13 0405017 10.00 15 25.00 62.50%
14 0550883 7.79 16 23.79 59.48%
15 0550829 9.38 14 23.38 58.44%
16 0550894 8.17 16 24.17 60.42%
17 0550839 9.96 13 22.96 57.40%
18 0550825 11.54 19 30.54 76.35%
19 0550821 8.00 17 25.00 62.50%
20 0550872 11.46 15 26.46 66.15%
21 0405024 12.79 15 27.79 69.48%
22 0550843 12.42 16 28.42 71.04%
23 0550823 12.54 22 34.54 86.35%
24 0550853 11.04 17 28.04 70.10%
25 0405051 11.08 17 28.08 70.21%
26 0550840 13.04 16 29.04 72.60%
27 0550827 12.79 17 29.79 74.48%
28 0405040 8.50 12 20.50 51.25%
29 0550895 9.04 14 23.04 57.60%
30 0550875 9.04 10 19.04 47.60%
31 0550844 11.13 15 26.13 65.31%
32 0550879 12.92 17 29.92 74.79%
33 0550849 11.29 16 27.29 68.23%
34 0550589 12.04 15 27.04 67.60%
35 0550898 11.25 19 30.25 75.63%
36 0405050 6.67 7 13.67 34.17%
37 0405036 غائبة غائبة غائبة غائبة
38 0405027 10.29 16 26.29 65.73%
39 0405041 8.29 12 20.29 50.73%
40 0405016 9.67 11 20.67 51.67%
41 0405025 10.42 15 25.42 63.54%
42 0550845 13.38 22 35.38 88.44%
43 0550880 10.50 16 26.50 66.25%
44 0405014 9.67 15 24.67 61.67%
45 0550836 12.29 18 30.29 75.73%
46 0550835 12.25 17 29.25 73.13%
47 0550885 12.58 20 32.58 81.46%
48 0550869 10.58 18 28.58 71.46%
49 0550831 13.21 19 32.21 80.52%
50 0550834 9.33 13 22.33 55.83%
51 0550826 13.50 18 31.50 78.75%
52 0550852 10.33 15 25.33 63.33%
53 0550857 9.79 15 24.79 61.98%

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved