DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

THIRD YEAR MEDICINE - FEMALE SECTION

نتيجة أعمال السـنة - ثالثة بشري - طالبات - 1427 / 1428 هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر تقييمات15 نصفي25 أعمال السنة40 النسبة المئوية
1 0523184 12.25 19 31.25 78.13%
2 0523044 13.17 20 33.17 82.92%
3 0523190 10.79 16 26.79 66.98%
4 0523182 14.13 23 37.13 92.81%
5 0523159 13.96 19 32.96 82.40%
6 0400254 10.00 15 25.00 62.50%
7 0523224 12.04 18 30.04 75.10%
8 0523223 11.92 16 27.92 69.79%
9 0523169 8.50 14 22.50 56.25%
10 0400239 13.46 18 31.46 78.65%
11 0523247 12.25 16 28.25 70.63%
12 0523212 14.17 21 35.17 87.92%
13 0523045 12.00 18 30.00 75.00%
14 0400229 11.96 20 31.96 79.90%
15 0523213 13.58 22 35.58 88.96%
16 0523170 14.75 24 38.75 96.88%
17 0523388 14.38 21 35.38 88.44%
18 0523046 14.25 19 33.25 83.13%
19 0523166 12.96 19 31.96 79.90%
20 0523083 12.92 21 33.92 84.79%
21 0523179 11.71 17 28.71 71.77%
22 0523198 12.33 15 27.33 68.33%
23 0523230 13.54 17 30.54 76.35%
24 0400097 12.63 22 34.63 86.56%
25 0523235 12.75 19 31.75 79.38%
26 0523140 13.29 22 35.29 88.23%
27 0523151 14.67 24 38.67 96.67%
28 0630357 غائبة غائبة غائبة غائبة
29 0523082 13.83 22 35.83 89.58%
30 0523173 12.33 19 31.33 78.33%
31 0300224 14.42 17 31.42 78.54%
32 0523137 10.00 16 26.00 65.00%
33 0523146 13.96 22 35.96 89.90%
34 0523233 15.00 23 38.00 95.00%
35 00306270 8.79 15 23.79 59.48%
36 0523183 10.63 16 26.63 66.56%
37 0400365 غائبة غائبة غائبة غائبة
38 0523256 11.54 17 28.54 71.35%
39 0523175 9.71 18 27.71 69.27%
40 0523131 12.33 17 29.33 73.33%
41 0523250 11.13 15 26.13 65.31%
42 0523007 11.83 18 29.83 74.58%
43 0523226 10.46 16 26.46 66.15%
44 0523148 11.25 15 26.25 65.63%
45 0400068 12.00 20 32.00 80.00%
46 0523255 14.42 23 37.42 93.54%
47 0523048 12.75 20 32.75 81.88%
48 0523042 12.75 18 30.75 76.88%
49 0523187 13.50 15 28.50 71.25%
50 0400549 11.75 16 27.75 69.38%
51 0523086 9.92 16 25.92 64.79%
52 0523002 13.79 20 33.79 84.48%
53 0523145 13.46 22 35.46 88.65%
54 0523234 11.67 15 26.67 66.67%
55 0523197 13.42 20 33.42 83.54%
56 0400333 11.33 19 30.33 75.83%
57 0523202 13.33 20 33.33 83.33%
58 0523160 12.42 18 30.42 76.04%
59 0523245 13.83 17 30.83 77.08%
60 0523164 11.67 17 28.67 71.67%
61 0523241 14.38 20 34.38 85.94%
62 0523248 10.38 19 29.38 73.44%
63 0523196 11.96 21 32.96 82.40%
64 0523242 9.75 16 25.75 64.38%
65 0523141 14.00 21 35.00 87.50%
66 0523085 12.33 18 30.33 75.83%
67 0523054 9.04 18 27.04 67.60%
68 0523188 14.75 24 38.75 96.88%
69 0523193 11.63 14 25.63 64.06%
70 0523177 13.92 20 33.92 84.79%
71 0523240 12.04 21 33.04 82.60%
72 0523156 13.92 16 29.92 74.79%
73 0523189 15.00 23 38.00 95.00%
74 0523231 13.67 20 33.67 84.17%
75 0523191 12.58 18 30.58 76.46%
76 0523167 13.46 19 32.46 81.15%
77 0523161 12.38 19 31.38 78.44%
78 0523176 10.04 14 24.04 60.10%
79 0523132 14.04 22 36.04 90.10%
80 0523206 12.29 16 28.29 70.73%
81 0550896 غائبة غائبة غائبة غائبة
82 0523218 12.04 19 31.04 77.60%
83 0523237 12.88 20 32.88 82.19%
84 0755515 12.96 20 32.96 82.40%
85 0523171 12.75 19 31.75 79.38%
86 0523181 13.96 17 30.96 77.40%
87 0400182 غائبة غائبة غائبة غائبة
88 0523060 13.67 20 33.67 84.17%
89 0523172 15.00 22 37.00 92.50%
90 0523186 14.25 21 35.25 88.13%
91 0523227 13.25 20 33.25 83.13%
92 0550864 12.96 21 33.96 84.90%
93 0523209 14.75 24 38.75 96.88%
94 0523134 12.75 21 33.75 84.38%
95 0523149 13.67 21 34.67 86.67%
96 0523065 11.08 19 30.08 75.21%
97 0523136 13.79 23 36.79 91.98%
98 0523217 14.17 24 38.17 95.42%
99 0523236 14.67 22 36.67 91.67%
100 0523199 12.13 16 28.13 70.31%
101 0523204 10.63 15 25.63 64.06%
102 0523062 14.33 21 35.33 88.33%
103 0523216 13.79 19 32.79 81.98%
104 0 523001 15.00 24 39.00 97.50%
105 0523063 13.67 21 34.67 86.67%
106 0523155 8.79 12 20.79 51.98%
107 0523178 13.92 21 34.92 87.29%
108 0523228 12.71 15 27.71 69.27%
109 0523203 10.38 17 27.38 68.44%
110 0523158 12.33 18 30.33 75.83%
111 0523157 12.50 18 30.50 76.25%
112 0523220 14.17 22 36.17 90.42%
113 0400185 14.00 22 36.00 90.00%
114 0400028 10.71 16 26.71 66.77%
115 0523050 11.88 13 24.88 62.19%
116 0550837 14.13 22 36.13 90.31%
117 0523163 13.92 21 34.92 87.29%
118 0523215 9.75 15 24.75 61.88%
119 0523154 14.25 23 37.25 93.13%
120 0523192 13.25 20 33.25 83.13%
121 0523108 12.88 21 33.88 84.69%
122 0523139 11.13 17 28.13 70.31%
123 0523205 11.46 15 26.46 66.15%
124 0523147 13.50 18 31.50 78.75%
125 0550847 13.92 24 37.92 94.79%
126 0400171 11.00 16 27.00 67.50%
127 0523138 14.42 23 37.42 93.54%
128 0523238 15.00 25 40.00 100.00%
129 0523043 13.04 22 35.04 87.60%
130 0523195 12.21 20 32.21 80.52%
131 0523194 7.50 14 21.50 53.75%
132 0301446 غائبة غائبة غائبة غائبة
133 0401555 13.92 19 32.92 82.29%
134 0523144 11.79 18 29.79 74.48%
135 0401599 12.25 18 30.25 75.63%
136 0523214 13.79 23 36.79 91.98%
137 0400233 9.42 16 25.42 63.54%
138 0523162 14.50 23 37.50 93.75%
139 0523229 9.79 15 24.79 61.98%
140 0523142 11.63 19 30.63 76.56%
141 0523257 14.00 22 36.00 90.00%
142 0400091 8.54 12 20.54 51.35%
143 0523249 13.08 18 31.08 77.71%
144 0523135 10.92 20 30.92 77.29%
145 0523150 9.08 16 25.08 62.71%
146 0523232 12.88 23 35.88 89.69%
147 0523133 12.04 19 31.04 77.60%
148 0523152 7.17 12 19.17 47.92%
149 0401558 14.67 22 36.67 91.67%
150 0400178 10.71 18 28.71 71.77%
151 0523225 14.38 24 38.38 95.94%
152 0550861 13.92 23 36.92 92.29%
153 0523201 13.29 20 33.29 83.23%
154 0401590 13.58 18 31.58 78.96%
155 0523168 11.67 15 26.67 66.67%
156 0523253 13.29 18 31.29 78.23%
157 0523239 14.63 23 37.63 94.06%
158 0400008 14.75 23 37.75 94.38%
159 0523180 10.67 15 25.67 64.17%
160 0523208 14.29 23 37.29 93.23%
161 0400258 12.13 15 27.13 67.81%
162 0523222 13.58 21 34.58 86.46%
163 0523211 12.83 20 32.83 82.08%
164 0400116 10.13 17 27.13 67.81%
165 0523143 11.79 19 30.79 76.98%

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved