DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

THIRD YEAR MEDICINE - FEMALE SECTION

RESULT OF QUIZ 3

تقييم منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام 1427 - 1428هـ - ثالثة بشري - طالبات - 21 ربيع أول 1428هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر الدرجة - 15
1 0523184 12
2 0523044 11
3 0523190 8
4 0523182 15
5 0523159 13
6 0400254 9
7 0523224 11
8 0523223 11
9 0523169 6
10 0400239 13
11 0523247 12
12 0523212 14
13 0523045 12
14 0400229 13
15 0523213 13
16 0523170 15
17 0523388 15
18 0523046 15
19 0523166 10
20 0523083 11
21 0523179 10
22 0523198 13
23 0523230 14
24 0400097 12
25 0523235 12
26 0523140 14
27 0523151 14
28 0630357 -
29 0523082 13
30 0523173 13
31 0300224 14
32 0523137 9
33 0523146 13
34 0523233 15
35 00306270 5
36 0523183 6
37 0400365 -
38 0523256 11
39 0523175 10
40 0523131 10
41 0523250 9
42 0523007 10
43 0523226 10
44 0523148 12
45 0400068 9
46 0523255 14
47 0523048 12
48 0523042 12
49 0523187 15
50 0400549 12
51 0523086 5
52 0523002 14
53 0523145 13
54 0523234 5
55 0523197 14
56 0400333 7
57 0523202 13
58 0523160 11
59 0523245 13
60 0523164 11
61 0523241 15
62 0523248 9
63 0523196 10
64 0523242 9
65 0523141 15
66 0523085 13
67 0523054 14
68 0523188 15
69 0523193 12
70 0523177 14
71 0523240 14
72 0523156 14
73 0523189 15
74 0523231 14
75 0523191 13
76 0523167 13
77 0523161 12
78 0523176 5
79 0523132 14
80 0523206 11
81 0550896 -
82 0523218 11
83 0523237 12
84 0755515 13
85 0523171 12
86 0523181 13
87 0400182 -
88 0523060 14
89 0523172 15
90 0523186 15
91 0523227 12
92 0550864 13
93 0523209 15
94 0523134 12
95 0523149 14
96 0523065 7
97 0523136 14
98 0523217 14
99 0523236 14
100 0523199 12
101 0523204 9
102 0523062 13
103 0523216 14
104 0 523001 15
105 0523063 14
106 0523155 5
107 0523178 14
108 0523228 13
109 0523203 6
110 0523158 10
111 0523157 12
112 0523220 14
113 0400185 15
114 0400028 7
115 0523050 12
116 0550837 15
117 0523163 14
118 0523215 9
119 0523154 15
120 0523192 15
121 0523108 15
122 0523139 9
123 0523205 10
124 0523147 12
125 0550847 14
126 0400171 9
127 0523138 14
128 0523238 15
129 0523043 11
130 0523195 10
131 0523194 3
132 0301446 -
133 0401555 14
134 0523144 8
135 0401599 12
136 0523214 14
137 0400233 8
138 0523162 15
139 0523229 8
140 0523142 12
141 0523257 15
142 0400091 5
143 0523249 13
144 0523135 11
145 0523150 4
146 0523232 12
147 0523133 11
148 0523152 2
149 0401558 14
150 0400178 10
151 0523225 15
152 0550861 14
153 0523201 11
154 0401590 13
155 0523168 11
156 0523253 14
157 0523239 15
158 0400008 15
159 0523180 11
160 0523208 14
161 0400258 12
162 0523222 13
163 0523211 13
164 0400116 9
165 0523143 11

 

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved