DEPARTMENT OF ANATOMY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

FACULTY OF MEDICINE


Home

Staff Profile

Course Portfolio

Teaching Schedule

Exam Notices

Exam Results

Contact Us

Links


Undergraduate Medical Courses

Allied Medical & Health Sciences Courses

Postgraduate Studies

Research

History

Archive 

 

EXAMINATION RESULTS

SECOND YEAR MEDICINE

FEMALE SECTION

RESULT FOR Midterm Exam of Cells and Tissues

نتيجة اختبار نصف التيرم في علم الخلايا و الأنسجة - ثانية بشري - شطر الطالبات - 3 ذو القعدة 1429 هـ

مسلسل رقم الكمبيوتر MCQ 20 OSPE 25
1 0630148 20 25
2 0640025 - -
3 0744296 - -
4 0744506 20 22.5
5 0744539 16 17.5
6 0744578 17 18.5
7 0744607 12 6.5
8 0744699 - -
9 0744713 17 23
10 0744735 18 24
11 0745290 20 24
12 0748701 - -
13 0748703 17 21
14 0748705 - -
15 0748706 - -
16 0748708 - -
17 0748742 - -
18 0748757 - -
19 0748766 9 11
20 0754901 - -
21 0755508 - -
22 0872001 20 24
23 0872002 19 25
24 0872006 14 22
25 0872007 19 25
26 0872010 20 23.5
27 0872013 18 20.5
28 0872015 18 25
29 0872018 20 25
30 0872019 15 22
31 0872024 16 20.5
32 0872026 20 24.5
33 0872027 20 19.5
34 0872028 20 23.5
35 0872030 20 14
36 0872031 19 25
37 0872032 20 25
38 0872033 20 24
39 0872035 20 24.5
40 0872036 20 25
41 0872037 20 24.5
42 0872038 18 18
43 0872039 19 24
44 0872041 18 25
45 0872042 19 22
46 0872043 18 24.5
47 0872044 20 25
48 0872046 16 22.5
49 0872048 19 25
50 0872051 20 24
51 0872052 18 23
52 0872054 20 24
53 0872057 17 21.5
54 0872059 20 24
55 0872060 20 25
56 0872063 20 20
57 0872065 20 23
58 0872066 20 23.5
59 0872067 18 24
60 0872069 18 25
61 0872070 17 22
62 0872073 17 21.5
63 0872076 15 19.5
64 0872079 19 25
65 0872081 18 23
66 0872082 20 24
67 0872083 18 23
68 0872084 19 25
69 0872085 17 21
70 0872087 18 19.5
71 0872090 17 24.5
72 0872095 19 20.5
73 0872097 19 15.5
74 0872099 12 16.5
75 0872100 19 23.5
76 0872103 18 25
77 0872106 18 25
78 0872107 20 25
79 0872108 20 25
80 0872110 20 25
81 0872111 18 23.5
82 0872114 19 21
83 0872115 20 25
84 0872116 - -
85 0872117 17 18.5
86 0872118 19 19.5
87 0872119 16 24.5
88 0872122 18 24
89 0872123 20 24.5
90 0872125 20 22
91 0872126 17 19
92 0872127 20 24.5
93 0872128 18 19.5
94 0872130 18 25
95 0872132 18 25
96 0872133 20 25
97 0872134 19 22
98 0872135 17 25
99 0872136 15 24
100 0872137 18 23.5
101 0872139 19 25
102 0872142 20 24.5
103 0872144 20 25
104 0872146 20 23.5
105 0872147 17 23.5
106 0872148 17 25
107 0872149 18 21
108 0872151 20 22
109 0872153 18 20.5
110 0872155 18 19
111 0872157 20 24
112 0872158 18 24
113 0872161 20 23.5
114 0872165 14 21.5
115 0872166 14 18.5
116 0872169 20 25
117 0872170 20 25
118 0872175 18 25
119 0872176 15 18.5
120 0872178 19 22
121 0872179 20 19.5
122 0872182 19 25
123 0872183 20 22
124 0872185 19 24
125 0872186 20 24
126 0872188 17 23
127 0872189 20 25
128 0872192 16 21
129 0872193 19 24
130 0872195 19 25
131 0872196 18 21.5
132 0872198 18 25
133 0872199 16 21.5
134 0872200 19 19
135 0872201 18 21
136 0872203 17 18
137 0872204 16 18.5
138 0872205 20 25
139 0872208 17 24
140 0872209 18 24.5
141 0872213 17 18
142 0872214 20 24
143 0872217 19 25
144 0872218 20 22.5
145 0872219 17 22.5
146 0872220 14 15
147 0872221 14 23.5
148 872225 20 19.5
149 0872226 20 24
150 872257 20 23.5
151 0872267 18 24.5
152 0872270 18 23
153 0872274 19 25
154 0872299 18 21.5
155  0872324 19 25
156 0872328 20 23.5
157 0872342 19 24
158 0872343 15 23
159 0872344 11 20.5
160 0872375 20 23
161 0872388 17 24.5
162 0872422 13 21.5
163 0872427 20 24
164 0872430 17 19.5
165 0872431 17 24.5
166 0872432 19 18.5
167 0872434 13 18.5
168 0872435 20 22
169 0872436 20 25
170 0872438 - -
171  0872439 14 11
172 0872441 18 22
173 0872457 18 24.5
174 0872458 18 23.5
175 0872460 18 23
176 0872461 19 19
177 0872464 17 23
178 0873796 18 23
179 0874822 17 18
180 0889542 16 24
181 0889547 19 21
182 0949207 19 22.5
183 حنين - -
184 رفاه - -
185 آلاء 20 15.5
186 سارة 19 24
187 وجدان - -
188 سماح - -
189 مرام - -

 

 


Site best viewed in internet explorer 5 and above with 1024 × 768 screen resolution

Copyright © Department of Anatomy KAAU 2005 all rights reserved